• TUYỂN BLV BÓNG ĐÁ

    Click Here
  • LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

    Xoinep.tv@gmail.com

Bảng xếp hạng K League 1 mùa giải 2024

TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 Ulsan Hyundai FC 33 18 7 8 53 36 17 61
2 Gimcheon Sangmu FC 33 16 8 9 50 37 13 56
3 Gangwon FC 33 16 7 10 58 50 8 55
4 Pohang Steelers 33 14 9 10 51 42 9 51
5 FC Seoul 33 14 8 11 49 38 11 50
6 Suwon FC 33 14 7 12 47 50 -3 49
7 Gwangju Football Club 33 14 1 18 40 46 -6 43
8 Jeju United 33 13 2 18 32 49 -17 41
9 Daegu FC 33 9 11 13 40 42 -2 38
10 Jeonbuk Hyundai Motors 33 9 10 14 45 54 -9 37
11 Daejeon Citizen 33 8 11 14 36 45 -9 35
12 Incheon United 33 7 11 15 32 44 -12 32
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 Jeju United 5 2 2 1 6 5 1 49
2 Daejeon Citizen 5 4 1 0 7 2 5 48
3 Gwangju Football Club 5 0 4 1 2 3 -1 47
4 Jeonbuk Hyundai Motors 5 1 2 2 4 5 -1 42
5 Daegu FC 5 0 2 3 5 10 -5 40
6 Incheon United 5 2 1 2 6 5 1 39
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 Ulsan Hyundai FC 5 3 2 0 9 4 5 72
2 Gangwon FC 5 3 0 2 4 6 -2 64
3 Gimcheon Sangmu FC 5 2 1 2 5 4 1 63
4 FC Seoul 5 2 2 1 6 4 2 58
5 Suwon FC 5 1 1 3 7 7 0 53
6 Pohang Steelers 5 0 2 3 2 8 -6 53