Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2024 mới nhất
2024-03-16 23:56:39
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2024 mới nhất
LỊCH THI ĐẤU VCS MÙA XUÂN 2024 , KẾT QUẢ THI ĐẤU VCS MÙA XUÂN 2024 MỚI NHẤT
Lịch Thi Đấu VCS Mùa Xuân 2024 - Vòng Bảng :
Thời Gian | Tuần 1 | |||
20 - 01 - 2024 | ||||
17 : 00 | VKE | 0 | 2 | TS |
20 : 00 | MBE | 2 | 0 | RW |
Thời Gian | 21 - 01 - 2024 | |||
17 : 00 | TF | 2 | 0 | CES |
20 : 00 | TW | 0 | 2 | GAM |
Thời Gian | Tuần 2 | |||
25 - 01 - 2024 | ||||
17 : 00 | TW | 2 | 0 | RW |
20 : 00 | CES | 0 | 2 | TS |
Thời Gian | 26 - 01 - 2024 | |||
17 : 00 | MBE | 0 | 2 | GAM |
20 : 00 | TF | 0 | 2 | VKE |
Thời Gian | 27 - 01 - 2024 | |||
17 : 00 | TW | 2 | 1 | TS |
20 : 00 | CES | 2 | 0 | RW |
Thời Gian | 28 - 01 - 2024 | |||
17 : 00 | TF | 0 | 2 | GAM |
20 : 00 | MBE | 0 | 2 | VKE |
Thời Gian | Tuần 3 | |||
01 - 02 - 2024 | ||||
17 : 00 | VKE | 0 | 2 | TW |
20 : 00 | CES | 0 | 2 | GAM |
Thời Gian | 02 - 02 - 2024 | |||
17 : 00 | MBE | 2 | 1 | TF |
20 : 00 | RW | 0 | 2 | TS |
Thời Gian | 03 - 02 - 2024 | |||
17 : 00 | TW | 2 | 0 | CES |
20 : 00 | VKE | 0 | 2 | GAM |
Thời Gian | 04 - 02 - 2024 | |||
17 : 00 | MBE | 0 | 2 | TS |
20 : 00 | TF | 2 | 0 | RW |
Thời Gian | Tuần 4 | |||
17 - 02 - 2024 | ||||
17 : 00 | RW | 0 | 2 | GAM |
20 : 00 | MBE | 0 | 2 | TW |
Thời Gian | 18 - 02 - 2024 | |||
17 : 00 | VKE | 2 | 0 | CES |
20 : 00 | TF | 1 | 2 | TS |
Thời Gian | Tuần 5 | |||
22 - 02 - 2024 | ||||
17 : 00 | VKE | 2 | 0 | RW |
20 : 00 | MBE | 0 | 2 | CES |
Thời Gian | 23 - 02 - 2024 | |||
17 : 00 | TS | 2 | 0 | GAM |
20 : 00 | TF | 1 | 2 | TW |
Thời Gian | 24 - 02 - 2024 | |||
17 : 00 | MBE | 2 | 0 | RW |
20 : 00 | VKE | 0 | 2 | TS |
Thời Gian | 25 - 02 - 2024 | |||
17 : 00 | TW | 0 | 2 | GAM |
20 : 00 | TF | 0 | 2 | CES |
Thời Gian | Tuần 6 | |||
29 - 02 - 2024 | ||||
17 : 00 | TF | 0 | 2 | VKE |
20 : 00 | MBE | 2 | 1 | GAM |
Thời Gian | 01 - 03 - 2024 | |||
17 : 00 | CES | 0 | 2 | TS |
20 : 00 | TW | 2 | 0 | RW |
Thời Gian | 02 - 03 - 2024 | |||
17 : 00 | MBE | 0 | 2 | VKE |
20 : 00 | TF | 1 | 2 | GAM |
Thời Gian | 03 - 03 - 2024 | |||
17 : 00 | CES | 2 | 0 | RW |
20 : 00 | TW | 0 | 2 | TS |
Thời Gian | Tuần 7 | |||
07 - 03 - 2024 | ||||
17 : 00 | VKE | 0 | 2 | GAM |
20 : 00 | TW | 2 | 0 | CES |
Thời Gian | 08 - 03 - 2024 | |||
17 : 00 | TF | 2 | 0 | RW |
20 : 00 | MBE | 2 | 1 | TS |
Thời Gian | 09 - 03 - 2024 | |||
17 : 00 | CES | 2 | 1 | GAM |
20 : 00 | MBE | 1 | 2 | TF |
Thời Gian | 10 - 03 - 2024 | |||
17 : 00 | RW | 0 | 2 | TS |
20 : 00 | VKE | 2 | 1 | TW |
Thời Gian | Tuần 8 | |||
14 - 03 - 2024 | ||||
17 : 00 | MBE | 1 | 2 | TW |
20 : 00 | VKE | 0 | 2 | CES |
Thời Gian | 15 - 03 - 2024 | |||
17 : 00 | TF | 0 | 0 | TS |
20 : 00 | RW | 0 | 0 | GAM |
Thời Gian | 16 - 03 - 2024 | |||
17 : 00 | MBE | 0 | 0 | CES |
20 : 00 | VKE | 0 | 0 | RW |
Thời Gian | 17 - 03 - 2024 | |||
17 : 00 | TF | 0 | 0 | TW |
20 : 00 | TS | 0 | 0 | GAM |
Với 1 mình CKTG 2023 không mấy khả quan, các đội tuyển trong khu vực VCS có những thay đổi đáng kể trong đội hình của họ. Mới đây Vikings Esports là cái tên mới được thay đổi bởi SGB cũ. Thêm vào đó Rainbow Woarriors là tân binh mới của mùa này, liệu họ có thể sòng phẳng để chiến đấu cùng các đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm của VCS hay không. Chúng ta sẽ cùng chờ xem những diễn biến mới nhất của mùa giải này nhé.
LỊCH THI ĐẤU VCS MÙA XUÂN 2024
Thể Thức Thi Đấu :
* Vòng Bảng VCS Mùa Xuân 2024 :
- Thi đấu vòng tròn đôi
- Mỗi đội thi đấu 14 trận
- Các trận đấu đều là BO3
- Đội xếp thứ tự từ 1 đến 4 sẽ vào Vòng Playoffs VCS Mùa Hè 2024
- Đội xếp hạng 1 sẽ vào thẳng chung kết
* Playoffs VCS Mùa Xuân 2024 :
- Loại bỏ trực tiếp
- Các trận đấu đều là BO5
* Giải thưởng : - - - VNĐ
* Số đội tham dự : 8
* Các đội tham gia :
CERBERUS |
| Vikings Esports |
|
Gam Esports |
| Rainbow Warriors |
|
Team Whales |
| Team Secret |
|
MGN Box Esports |
| Team Flash |
|
Chúng tôi sẽ cập nhật lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2024 nhanh và chính xác nhất khi có kết quả bốc thăm.
Xem thêm:
Lịch thi đấu LCK mùa xuân 2024
Lịch thi đấu LCS mùa xuân 2024